wat - wasserfachliche Aussprachetagungen
Legende
NT = Neue Technologien in der Trinkwasserversorgung
| Nr. | Jahr | Tagungsort | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 1948 | Hannover | 11.02. |
| 2 | 1948 | Bielefeld | 06.10. |
| 3 | 1949 | Hohensyburg bei Dortmund | 09.-10.11. |
| 4 | 1950 | Bad Kissingen | 24.-26.01. |
| 5 | 1951 | Hohensyburg bei Dortmund | 25.-26.01. |
| 6 | 1952 | Baden-Baden | 07.-08.02. |
| 7 | 1953 | Bad Neuenahr | 12.-13.02. |
| 8 | 1954 | Bad Dürkheim | 17.-18.03. |
| 9 | 1955 | Bad Salzuflen | 03.-04.03. |
| 10 | 1956 | Regensburg | 23.-24.02. |
| 11 | 1957 | Trier | 14.-15.03. |
| 12 | 1958 | Goslar | 27.-28.02. |
| 13 | 1959 | Augsburg | 19.-20.02. |
| 14 | 1960 | Mannheim | 17.-18.03. |
| 15 | 1961 | Wiesbaden | 23.-24.02. |
| 16 | 1962 | Lübeck | 15.-16.03. |
| 17 | 1963 | Heilbronn | 07.-08.03. |
| 18 | 1964 | Aachen | 05.-07.03. |
| 19 | 1965 | Göttingen | 11.-12.03. |
| 20 | 1966 | Koblenz | 10.-12.03. |
| 21 | 1967 | Karlsruhe | 01.-03.03. |
| 22 | 1968 | Berlin (Kongress Wasser-Berlin) | 04.-06.04. |
| 23 | 1969 | Essen | 19.-21.03. |
| 24 | 1970 | Scheveningen | 18.-20.03. |
| 25 | 1971 | Wiesbaden | 10.-12.03. |
| 26 | 1972 | Dortmund | 23.-25.02. |
| 27 | 1973 | Berlin (Kongress Wasser-Berlin) | 01.-03.11. |
| 28 | 1974 | Duisburg | 27.-29.03. |
| 29 | 1975 | Basel | 19.-21.03. |
| 30 | 1976 | Saarbrücken | 10.-12.03. |
| 31 | 1977 | Berlin (Kongress Wasser-Berlin) | 11.-12-05. |
| 32 | 1978 | Hannover (mit Statusseminar NT) | 17.-19.01. |
| 33 | 1979 | Salzburg | 09.-11.05. |
| 34 | 1980 | Aachen (mit Statusseminar NT) | 26.-28.02. |
| 35 | 1981 | Berlin (Kongress Wasser-Berlin) | 30.-31.03. |
| 36 | 1982 | Hamburg (mit Statusseminar NT) | 02.-05.03. |
| 37 | 1983 | München (Forum: Mikroorganismen und Viren in Grundleitern / BMI) | 01-04.03. |
| 38 | 1984 | Wolfsburg (mit Statusseminar NT) | 20.-23.03. |
| 39 | 1985 | Berlin (Kongress Wasser-Berlin) | 23.-24.04. |
| 40 | 1986 | Münster (mit Statusseminar NT) | 25.-28.02. |
| 41 | 1987 | Stuttgart (Forum: Auswirkungen großer Grundwasserentnahme) | 10.-13.03. |
| 42 | 1988 | Mannheim (mit Statusseminar NT) | 01.-04.03. |
| 43 | 1989 | Berlin (Kongress Wasser-Berlin) | 10.-14.04. |
| 44 | 1990 | Essen (mit Statusseminar NT) | 06.-09.03. |
| 45 | 1991 | Wiesbaden (Forum: Stoffdynamik im Grundwasserbereich) | 12.-15.03. |
| 46 | 1992 | Bielefeld (mit Statusseminar NT) | 25.-27.02. |
| 47 | 1993 | Berlin (Kongress Wasser-Berlin) | 27.-28.04. |
| 48 | 1994 | Nürnberg (mit Statusseminar NT) | 21.-24.02. |
| 49 | 1995 | Leipzig (mit Statusseminar.Sanierung) | 21.-23.03. |
| 50 | 1996 | Luxemburg (mit Statusseminar NT) | 27.-29.02. |
| 51 | 1997 | Berlin (Kongress Wasser-Berlin) | 21.-25.04. |
| 52 | 1998 | Bremen | 03.-04.03. |
| 53 | 1999 | Rostock | 09.-10.03. |
| 54 | 2000 | Hamburg | 28.-29.03. |
| 55 | 2001 | Freiburg | 13.-14.03 |
| 56 | 2002 | Wiesbaden | 19.-20.02. |
| 57 | 2003 | Münster | 11.-12.03. |
| 58 | 2004 | Stuttgart | 02.-03.03. |
| 59 | 2005 | Magdeburg | 05.-06.04. |
| 60 | 2006 | Berlin (Kongress Wasser Berlin) | 04.-05.04. |
| 61 | 2007 | Bremen | 27.-28.03. |
| 62 | 2008 | Augsburg | 22.-23.01. |
| 63 | 2009 | Berlin (Kongress Wasser Berlin) | 31.03.-1.04. |
| 64 | 2010 | Leipzig (Jubiläumskongress) | 22.-23.09.09. |
| 65 | 2011 | Berlin (Kongress Wasser Berlin) | 03.-04.05. |
| 66 | 2012 | Dresden | 24.-25.09. |
